Zde je lepší porozumění:
* raný život: První dva roky života psa jsou nejrychlejší z hlediska stárnutí.
* Mid-Life: Jak psi stárnou, proces stárnutí zpomaluje.
* plemeno a velikost: Menší plemena psů mají tendenci mít delší životnost než větší plemena.
Zde je přesnější graf pro pochopení stárnutí psů:
| Lidské roky | Malé roky psů | Střední psí roky | Velké roky psů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 10,5 | 7,5 |
| 2 | 24 | 19 | 14 |
| 3 | 28 | 23 | 16 |
| 4 | 32 | 27 | 19 |
| 5 | 36 | 31 | 22 |
| 6 | 40 | 35 | 25 |
| 7 | 44 | 39 | 28 |
| 8 | 48 | 43 | 31 |
| 9 | 52 | 47 | 34 |
| 10 | 56 | 51 | 37 |
| 11 | 60 | 55 | 40 |
| 12 | 64 | 59 | 43 |
| 13 | 68 | 63 | 46 |
| 14 | 72 | 67 | 49 |
| 15 | 76 | 71 | 52 |
Důležitá poznámka: Tento graf je obecný pokyn. Vždy je nejlepší konzultovat veterináře pro osobní radu ohledně věku a plemene vašeho psa.